Login ::
 
   
Jämförelsedata - hjullastare
 

 

 

Tekniska
data


Volvo L50

 

CAT924 G Abelco ZL320 Volvo L60 Volvo L70
Motor 4 cyl. Volvo D5D 6 cyl. 3056E DITA 6 cyl. Lovol Perkins 6 cyl. Volvo D6E LCE2 6 cyl. Volvo D6SL BE2
Motoreffekt 75 kW / 102 hp / 1700 rpm 90 kW / 122 hp / 2300 rpm 92 kW / 125 hp / 2300 rpm 103 kW / 140 hp / 1800 rpm 113 kW / 154 hp/ 1700 rpm 
Vikt 9410 kg 11000 kg 10800 kg 11450 kg  12950 kg
Totallängd 6510 mm 7165 mm 6830 mm 7400 mm  7470 mm
Totalbredd 2300 mm 2460 mm 2300 mm 2550 mm 2550 mm 
Totalhöjd 3030 mm 3170 mm 3170 mm 3200 mm 3260 mm 
Spårvidd 1730 mm 1880 mm 1850 mm 1900 mm 1900 mm 
Svängradie 4760 mm 5070 mm 4850 mm 5340 mm 5350 mm 
Hjulbas 2650 mm 2800 mm 2700 mm 3000 mm  3000 mm
Arbetshöjd 3535 mm 3434 mm 3780 mm  3580 mm 3580 mm 
Tömningshöjd 2865 mm 2777 mm 2800 mm 2730 mm 2880 mm 
Brytkraft  72 kN 97 kN  110 kN  80,2 kN  90,4 kN 
Tipplast 5640 kg 700 kg 6600 kg 7600 kg  8700 kg
Skopvolym 1,4 m³ 1,7 m³ 1,9 m³ 1,7 m³ 2,3 m³ 

 

Till lastare ...